Op deze pagina vinden jullie de tussenstand na elke wedstrijd van het Ravels Loopcriterium
Tussenstand Dames Ravels
Naam | Totaal RLJ | totaal DDW | Totaal SLW | Totaal HMP | Totaal PLR | TOTAAL | Aantal wedstrijden |
BEYENS KIM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5 |
VAN GILS EVI | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5 |
BUYCKX BILLIE-JEAN | 3 | 5 | 5 | | 3 | 16 | 4 |
VROMANS CHELSEA | 5 | | 3 | 4 | 4 | 16 | 4 |
HENDRIKS PATRICIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 |
VAN BEURDEN HILDE | 4 | 3 | | 5 | 3 | 15 | 4 |
VAN STEEN JULIE | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 |
JANSENS AMBER | 4 | | 4 | | 4 | 12 | 3 |
DE KINDEREN LENA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 |
VERSTAPPEN JOLIEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
VAN OPSTAL SUZANNE | 1 | | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
VLOEMANS STIN | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
VAN DEN BORNE NICKY | 1 | 3 | | | 1 | 5 | 3 |
VAN GORP GRIET | 1 | 2 | 2 | | | 5 | 3 |
BERTELS LOTTE | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 |
VAN GOMPEL EMMA | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 |
WILLEMSEN HANNE | | | 3 | | 1 | 4 | 2 |
DRIES JANNE | 4 | | | | | 4 | 1 |
SCHRAUWEN JOLIEN | | 4 | | | | 4 | 1 |
Van Dun - Riffi Nadoua | | | | 4 | | 4 | 1 |
VAN LOON BRITT | | | 4 | | | 4 | 1 |
JANSENS JANTIEN | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 |
KUSTERS ANKE | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
OPRINS NICOLE | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN BEURDEN MARLEEN | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN DER MOEREN LIEN | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN HOOF FLEUR | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN RIEL GRIET | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VERHAEREN CAROLINE | | 1 | | 2 | | 3 | 2 |
BAELEMANS CARIN | | 1 | | | 2 | 3 | 2 |
COUWENBERG CARINE | 2 | 1 | | | | 3 | 2 |
Bols Lena | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bosmans Naomi | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
HAVERMANS SIEL | | | 1 | | 1 | 2 | 2 |
MOESKOPS ELS | 1 | | | | 1 | 2 | 2 |
STABEL JITTE | | 1 | | | 1 | 2 | 2 |
VERMEIREN ANS | 1 | 1 | | | | 2 | 2 |
DINGEMANS MARIE | | 2 | | | | 2 | 1 |
VERHEYEN JOKE | | | | | 2 | 2 | 1 |
Bartels Kyara | | | | | 1 | 1 | 1 |
Broos Niki | | | | | 1 | 1 | 1 |
brosens Jackie | | | | | 1 | 1 | 1 |
Byns Ellen | | | | 1 | | 1 | 1 |
DAEMEN EVELIEN | 1 | | | | | 1 | 1 |
De Bont Tinne | | | | | 1 | 1 | 1 |
DE LOOFF - LANDROON SANDRA | | | | | 1 | 1 | 1 |
De Proost Els | | | | | 1 | 1 | 1 |
Dierckx Lene | | | | | 1 | 1 | 1 |
DRESSELAERTS KATO | | 1 | | | | 1 | 1 |
eestermans Imke | | | | | 1 | 1 | 1 |
GABRIELS MARTIEN | 1 | | | | | 1 | 1 |
GEUDENS YARA | | | | | 1 | 1 | 1 |
Goense Daisy | | | | | 1 | 1 | 1 |
Goense Evelien | | | | | 1 | 1 | 1 |
Herijgers Nele | | | | | 1 | 1 | 1 |
janssen Lien | | | | | 1 | 1 | 1 |
KERSEMANS CHARLOTTE | | 1 | | | | 1 | 1 |
Keuppens Kato | | | | | 1 | 1 | 1 |
Luyckx Sara | | | | | 1 | 1 | 1 |
Meerts Griet | | | | | 1 | 1 | 1 |
Mertens Carolien | | | | | 1 | 1 | 1 |
MOESKOPS EVI | | 1 | | | | 1 | 1 |
Movaert Guus | | | | | 1 | 1 | 1 |
Neuts Line | | | | | 1 | 1 | 1 |
O’Neill Francesca | | | | | 1 | 1 | 1 |
Peeters Yari | | | | | 1 | 1 | 1 |
Poets Lene | | | | | 1 | 1 | 1 |
Rombouts Nina | | | | | 1 | 1 | 1 |
Severijns Ella | | | | | 1 | 1 | 1 |
STOOP DAESY | | | | | 1 | 1 | 1 |
Thielemans Sylvie | | | | | 1 | 1 | 1 |
TUYTELAERS EVA | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN AVESAATH YVONNE | 1 | | | | | 1 | 1 |
Van Criekinge Kato | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DE LISDONK NICKY | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DEN BORNE LAURA | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DER MEER LENNY | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DEYCK YATTI | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Dommelen Hanne | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Eyck Lisa | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Gelder Janne | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Gils Hilde | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN LOON HANNAH | | 1 | | | | 1 | 1 |
Van Loon Hilde | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN LOON MALOU | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN LOON STIEN | | 1 | | | | 1 | 1 |
Van Nooten Leen | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN RIEL NORE | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN TILBORG LOTTE | | | | | 1 | 1 | 1 |
VANGOIDSENHOVEN VALERIEE | | | | | 1 | 1 | 1 |
Verelst Jelle | | | | | 1 | 1 | 1 |
WENDELEN FEO | | | | | 1 | 1 | 1 |
Wijn Jolanda | | | | 1 | | 1 | 1 |
Willems Kaat | | | | 1 | | 1 | 1 |
Willems Tinne | | | | | 1 | 1 | 1 |
Tussenstand Heren Ravels
Naam | Totaal RLJ | totaal DDW | Totaal SLW | Totaal HMP | Totaal PLR | Tussenstand | Aantal wedstrijden |
VERHAGEN NIELS | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | 5 |
AERTS HANS | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 5 |
VAN STEENBERGEN EDDY | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 5 |
BERTELS JEF | | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 4 |
JANSENS LANDER | | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
DE KINDEREN LUC | | 4 | | | 5 | 9 | 2 |
ARDON FINN | 4 | 4 | | | | 8 | 2 |
STRUYFS VIC | 4 | | 4 | | | 8 | 2 |
PIJPERS LUC | 1 | 1 | 3 | 2 | | 7 | 4 |
PRIMUS YANNICK | | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
DE KINDEREN JAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
SEVERIJNS TOM | 3 | 1 | | | 1 | 5 | 3 |
MEULDERS TOM | 4 | | | | 1 | 5 | 2 |
Vloemans Nick | | | | 4 | 1 | 5 | 2 |
WILLEMS SVEN | 2 | | | | 3 | 5 | 2 |
HAVERMANS LAUT | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 4 |
VERHAEREN FILIP | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 4 |
BROSENS MAARTEN | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 3 |
BIJNS BEN | | 1 | 3 | | | 4 | 2 |
Keuppens Arno | | | | | 4 | 4 | 1 |
ANDRIESSEN NIC | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 |
BRASPENNING MARIO | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
DE BEVER FELIX | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 |
MOESKOPS SAM | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
MOESKOPS TOON | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
SCHRAUWEN BEN | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 |
STABEL RONNY | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 |
VAN GILS TOM | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN LOON SVEN | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN NOOTEN KRISTOF | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
VAN TILBORG JAN | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 |
HEYNS VIC | | 2 | | | 1 | 3 | 2 |
STRUYFS STAN | | 2 | | | 1 | 3 | 2 |
VAN DE POL FRANS | 2 | | | 1 | | 3 | 2 |
VAN DUN WERNER | 2 | 1 | | | | 3 | 2 |
VAN STEEN LARS | | | 2 | 1 | | 3 | 2 |
Baekelmans Hans | | | | | 3 | 3 | 1 |
Sas Pieter | | | | | 3 | 3 | 1 |
VAN CALSTEREN LAURENS | | 3 | | | | 3 | 1 |
VAN DEN BROEK MIL | | 3 | | | | 3 | 1 |
VAN GILS DAAN | 3 | | | | | 3 | 1 |
Van Gils Pieter | | | | 3 | | 3 | 1 |
ADRIAANSEN AXEL | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
BAX LAURENS | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
BEYENS GUY | 1 | | | | 1 | 2 | 2 |
BOLS LENNERD | 1 | | 1 | | | 2 | 2 |
CORNELLISSEN TOM | 1 | 1 | | | | 2 | 2 |
DAEMEN RUUD | | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
DE KINDEREN VIC | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
DRIES ROEL | | 1 | | | 1 | 2 | 2 |
JANSENS BART | | 1 | | | 1 | 2 | 2 |
MOESKOPS GUNTHER | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
NOOYENS BART | 1 | 1 | | | | 2 | 2 |
SLEGERS STEF | | 1 | | | 1 | 2 | 2 |
STRUYFS WIM | 1 | 1 | | | | 2 | 2 |
VERBEEK JEROEN | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
VERBEEK STAN | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
WENDELEN WOUTER | | | 1 | | 1 | 2 | 2 |
WILLEMSEN NIEL | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
Bols Michiel | | | | | 2 | 2 | 1 |
KUSTERS ROBBE | | | 2 | | | 2 | 1 |
LAMBREGTS JOPPE | | 2 | | | | 2 | 1 |
VAN BEURDEN WIM | | | | | 2 | 2 | 1 |
Van Loon Koen | | | | 2 | | 2 | 1 |
ADRIAANSEN JENS | | 1 | | | | 1 | 1 |
ADRIAANSEN JIMMY | | 1 | | | | 1 | 1 |
Adriaensen Hans | | | | | 1 | 1 | 1 |
Adriaensen Mathijs | | | | | 1 | 1 | 1 |
Aerts Karl | | | | | 1 | 1 | 1 |
AERTS VIKTOR | | 1 | | | | 1 | 1 |
BAELEMANS KIM | | | | | 1 | 1 | 1 |
BAETELMANS NAND | | | | | 1 | 1 | 1 |
BASTIAANSEN BIRGER | | 1 | | | | 1 | 1 |
Bastiaanssen Filip | | | | 1 | | 1 | 1 |
BAX BART | | | 1 | | | 1 | 1 |
BAX NICOLAS | | | 1 | | | 1 | 1 |
BOECKX TOM | | | | | 1 | 1 | 1 |
BOONEN MAURO | | | | | 1 | 1 | 1 |
Carpentier Joren | | | | | 1 | 1 | 1 |
Caymax Dries | | | | | 1 | 1 | 1 |
CLAESSEN VIC | | | | | 1 | 1 | 1 |
CORNELISSEN TOM | | | | | 1 | 1 | 1 |
DAEMEN EVELIEN | | | | 1 | | 1 | 1 |
DE KINDEREN KRIS | | | | | 1 | 1 | 1 |
DE KONING JULES | | 1 | | | | 1 | 1 |
DE KONING RICHARD | | 1 | | | | 1 | 1 |
DE LOOFF PATRICK | | | | | 1 | 1 | 1 |
DILLEN MARRE | | 1 | | | | 1 | 1 |
Donckers Michel | | | | | 1 | 1 | 1 |
DRESSELAERTS TOM | | 1 | | | | 1 | 1 |
Geudens Filip | | | | | 1 | 1 | 1 |
GEVERS TUUR | 1 | | | | | 1 | 1 |
GILLIS ERIC | | 1 | | | | 1 | 1 |
HAPERS SENNE | 1 | | | | | 1 | 1 |
Havermans Peter | | | | | 1 | 1 | 1 |
Hoskens Hans | | | | | 1 | 1 | 1 |
HUYBS NIELS | | | | | 1 | 1 | 1 |
Jansens Geert | | | | | 1 | 1 | 1 |
Kokke Patrick | | | | | 1 | 1 | 1 |
LAMBREGTS MIKE | | | | | 1 | 1 | 1 |
LAMBREGTS STAN | | 1 | | | | 1 | 1 |
LEEMANS WARD | | 1 | | | | 1 | 1 |
LIGTHART NICK | | 1 | | | | 1 | 1 |
LOCHS JEROEN | | | 1 | | | 1 | 1 |
LOEFFEN MARC | | 1 | | | | 1 | 1 |
Meerts Raf | | | | | 1 | 1 | 1 |
Meerts Robbe | | | | | 1 | 1 | 1 |
MEIJVIS AD | | 1 | | | | 1 | 1 |
meulders Brecht | | | | | 1 | 1 | 1 |
MEULDERS FINN | 1 | | | | | 1 | 1 |
Meyvis Wannes | | | | | 1 | 1 | 1 |
NEUTS GERT | | | | | 1 | 1 | 1 |
NEUTS SEM | 1 | | | | | 1 | 1 |
NOEYENS GUNTER | 1 | | | | | 1 | 1 |
Nueyens Gunter | | | | | 1 | 1 | 1 |
PAUWELS ROB | | | | | 1 | 1 | 1 |
Peeters Siebe | | | | | 1 | 1 | 1 |
Pluym Kristof | | | | | 1 | 1 | 1 |
rens Jasper | | | | | 1 | 1 | 1 |
RIEMIS THOMIS | | 1 | | | | 1 | 1 |
RIJNEN-DE MOOR NOAH | | 1 | | | | 1 | 1 |
RITCHIE RITCHIE | | 1 | | | | 1 | 1 |
SCHELLEKENS KRIS | | | | | 1 | 1 | 1 |
SCHELLEKENS MICKY | | | | | 1 | 1 | 1 |
SCHILLEBEECKX JAN | | 1 | | | | 1 | 1 |
SCHRAUWEN TORBEN | | 1 | | | | 1 | 1 |
SCHUERMANS VIC | | 1 | | | | 1 | 1 |
SEGERS SITSE | | | 1 | | | 1 | 1 |
Severijns Martijn | | | | 1 | | 1 | 1 |
SEVERINCK DAAN | | | | | 1 | 1 | 1 |
SLEGERS MAXIM | | 1 | | | | 1 | 1 |
SPAEPEN JANNES | 1 | | | | | 1 | 1 |
SPAEPEN ROEL | 1 | | | | | 1 | 1 |
SPAEPEN THIEBE | 1 | | | | | 1 | 1 |
SPRANGERS ILIAS | 1 | | | | | 1 | 1 |
STABEL JITTE | | | 1 | | | 1 | 1 |
SWAANEN LOUIS | | | | | 1 | 1 | 1 |
TIELEN JAN WILLEM | | | | | 1 | 1 | 1 |
TIELEN JAN-WILLEM | | 1 | | | | 1 | 1 |
TIELEN JULIEN | | 1 | | | | 1 | 1 |
Timmermans Rudi | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Aart Teun | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN BEERDEN JAN | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN BERLOO LARS | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN BEURDEN HILDE | | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN BEURDEN VINCE | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN CAUTEREN ERWIN | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Criekinge Filip | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DE LISLSE SCIR | 1 | | | | | 1 | 1 |
Van de Sande Maxim | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DE VOORT SIMON | 1 | | | | | 1 | 1 |
VAN DEN BORNE TIM | 1 | | | | | 1 | 1 |
VAN DEN HEMEL SENNE | 1 | | | | | 1 | 1 |
VAN DEN HOUT NICK | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DER FLAES ARNE | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DER FLAES BRAM | | 1 | | | | 1 | 1 |
Van Der Sneppen Ben | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DER SNEPPEN GEERT | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van der steen Joeri | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DER STEEN MILO | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DER STEEN NOLAN | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN DEUN JEF | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Dongen André | | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DUN DAAN | 1 | | | | | 1 | 1 |
VAN DUN SETH | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DUN TIJN | 1 | | | | | 1 | 1 |
Van Gils Mats | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN GILS NAND | | 1 | | | | 1 | 1 |
Van Gils Rene | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Gils Tibo | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN GILS WARRE | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Ginhoven Ferre | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN NOOTEN JOPPE | 1 | | | | | 1 | 1 |
Van Nooten Tom | | | | | 1 | 1 | 1 |
Van Nooten Wannes | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN NOOTEN WILLEM | 1 | | | | | 1 | 1 |
VAN STEEN AXEL | | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN STEEN WAR | | 1 | | | | 1 | 1 |
Van Steenbergen Jeroen | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN TULBURG JARNE | | | | | 1 | 1 | 1 |
VAN VUGHT MAURO | 1 | | | | | 1 | 1 |
VERBOVEN THIJN | | 1 | | | | 1 | 1 |
Vercalsteren Laurens | | | | | 1 | 1 | 1 |
VERHAEREN JEFF | | | | | 1 | 1 | 1 |
Verhaeren Jeff Junior | | | | 1 | | 1 | 1 |
Vermonden Ben | | | | | 1 | 1 | 1 |
VLUIJMANS JURGEN | | | | | 1 | 1 | 1 |
WAGEMANS JEROEN | | | | | 1 | 1 | 1 |
WENDELEN FLO | | | 1 | | | 1 | 1 |
Tussenstand andere lopers
Naam | 1.RLJ | 2.DDW | 3.SLW | 4.HMP | 5.PLR | Eindtotaal |
DAEMS JOCELYNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
VAN GILS HANNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CAMBRE LIESBETH | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
HERTOGS KEN | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
LEUSE RUDY | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
VAN DE POL GUST | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 |
VAN OPSTAL STIJN | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 |
BOSMANS AD | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
HENDRICKX RENE | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
JANSSEN MICHIEL | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
LEEMANS TOM | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
PEETERS PIET | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
SCHELLEKENS DIRK | 1 | | 1 | | 1 | 3 |
SNEYERS LISETTE | 1 | 1 | | | 1 | 3 |
STEEGEN KIM | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
VAN DE SANDE TOM | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
BARTELS BART | 1 | | | | 1 | 2 |
BARTELS MATTEO | 1 | | | | 1 | 2 |
BARTHOLOMEEUSEN ERIC | 1 | | | | 1 | 2 |
BOSMANS BART | 1 | | 1 | | | 2 |
BROECKX IVO | 1 | | | | 1 | 2 |
CAMBRE SANDRA | 1 | 1 | | | | 2 |
CLIJMANS MIA | | 1 | | | 1 | 2 |
DE CEULAER ROLAND | 1 | | | | 1 | 2 |
Diels Herman | | | | 1 | 1 | 2 |
Geerts Tom | | | | | 1 | 2 |
GORIS MARC | | 1 | | | 1 | 2 |
GYBELS KRISTOF | 1 | | | | 1 | 2 |
HAENTJENS KRIS | | 1 | 1 | | | 2 |
HUYSMANS DAVY | 1 | | | | 1 | 2 |
JACOBS JOHAN | 1 | 1 | | | | 2 |
JACOBS KEVIN | 1 | | | | 1 | 2 |
JANSEN GUNTHER | 1 | | | | 1 | 2 |
JANSSEN SHANA | 1 | 1 | | | | 2 |
KRIJNEN MATTHIAS | | 1 | 1 | | | 2 |
LEEMANS FINN | 1 | | 1 | | | 2 |
LEEMANS SETH | 1 | | 1 | | | 2 |
NIJS DAVY | | | 1 | | 1 | 2 |
SCHEYLTJENS FRANK | | 1 | | | 1 | 2 |
SCHURMAN MICHAEL | 1 | 1 | | | | 2 |
Stappers Joëlle | | | | 1 | 1 | 2 |
TORREMANS JOS | 1 | | | | 1 | 2 |
VAN DEN BORNE DRIES | | | 1 | | 1 | 2 |
VAN DOOREN CHRISTINE | 1 | 1 | | | | 2 |
VAN WOLPUTTE MAARTEN | | | 1 | | 1 | 2 |
VANGEEL NATHALIE | 1 | 1 | | | | 2 |
VANSPRENGEL FEMKE | 1 | 1 | | | | 2 |
VERCAUTEREN AN | | 1 | | | 1 | 2 |
VERCAUTEREN BART | | 1 | | | 1 | 2 |
VERELST JAN | 1 | | | | 1 | 2 |
VERHAEGEN SONJA | 1 | 1 | | | | 2 |
WOESTENBORGHS FILIP | 1 | 1 | | | | 2 |
WOESTENBORGHS JUL | 1 | 1 | | | | 2 |
ADRIAENSEN FRIE | 1 | | | | | 1 |
Adriaensen Lena | | | | | 1 | 1 |
Al-sharafi Abdulwahab | | | | | 1 | 1 |
APPELS ALEXANDER | | 1 | | | | 1 |
BAIJENS OSKAR | 1 | | | | | 1 |
Bakelants Brent | | | | | 1 | 1 |
Bartels Kristien | | | | | 1 | 1 |
BARTELS ROOS | 1 | | | | | 1 |
Bastens Maxim | | | | | 1 | 1 |
Bastiaensen Sepp | | | | | 1 | 1 |
BECKERS ANNICK | 1 | | | | | 1 |
BEELS BRENT | | 1 | | | | 1 |
Beernaert Karen | | | | | 1 | 1 |
BELLEN BART | | 1 | | | | 1 |
Bellens Bart | | | | 1 | | 1 |
BERRENS KRISTOF | | | | | 1 | 1 |
BEYENS FRANS | | | | | 1 | 1 |
BLUEKENS KAAT | | 1 | | | | 1 |
BOECKX GEERT | | | | | 1 | 1 |
Boeren Gregor | | | | | 1 | 1 |
BOSCH TOM | | | 1 | | | 1 |
BROECKX EVELIEN | | | | | 1 | 1 |
Bruyndonckx Raisa | | | | | 1 | 1 |
Bruyndonckx Shari | | | | | 1 | 1 |
BUYLE ELKE | | 1 | | | | 1 |
Buylinckx Greet | | | | | 1 | 1 |
Claessen Hilde | | | | | 1 | 1 |
CLAESSEN KEVIN | | 1 | | | | 1 |
CLAESSEN NORE | | 1 | | | | 1 |
CLYMANS WOUT | | | | | 1 | 1 |
COLYN WILLIAM | | | | | 1 | 1 |
DANEELS GUY | | | | | 1 | 1 |
DE BIE ALOIS | | 1 | | | | 1 |
de Bleyser Wendy | | | | | 1 | 1 |
DE BRUIJN INGRID | 1 | | | | | 1 |
DE DECKER JOKE | 1 | | | | | 1 |
DE DECKER WIM | 1 | | | | | 1 |
DE DONCKER JASMIEN | | 1 | | | | 1 |
De Greef Pieter | | | | | 1 | 1 |
De Greef Robert | | | | | 1 | 1 |
de Greef-Raemaekers Salina | | | | | 1 | 1 |
De Houwer Jasper | | | | | 1 | 1 |
DE HOUWER NIENE | | | | | 1 | 1 |
De Pauw Ilse | | | | 1 | | 1 |
DE PEUTER GUIDE | | 1 | | | | 1 |
de Rijk Jilske | | | | | 1 | 1 |
DE ROOY ANDY | 1 | | | | | 1 |
De Wispelaere Bram | | | | | 1 | 1 |
Deiteren Dimitri | | | | | 1 | 1 |
DEPEUTER GUIDO | 1 | | | | | 1 |
Derijnck Rhonda | | | | | 1 | 1 |
Devos Charlotte | | | | 1 | | 1 |
Devos Eric | | | | 1 | | 1 |
DIELS KRISTOF | | | | | 1 | 1 |
Diels Tine | | | | | 1 | 1 |
Dirken Stijn | | | | | 1 | 1 |
DRIES MARTHE | | 1 | | | | 1 |
DRUYTS JASPER | | | | | 1 | 1 |
FRISON ROEL | | | | | 1 | 1 |
FRISON THIJS | | | | | 1 | 1 |
FRISON TUUR | | | | | 1 | 1 |
Geens Emile | | | | | 1 | 1 |
Geerts Sofie | | | | 1 | | 1 |
GEERTS WIM | | 1 | | | | 1 |
Geudens Ann | | | | | 1 | 1 |
GEUDENS BRAM | | | | | 1 | 1 |
Geysen Wannes | | | | | 1 | 1 |
Gijs Maarten | | | | | 1 | 1 |
Gijsels Davy | | | | | 1 | 1 |
Goetelen Ludwig | | | | | 1 | 1 |
GOMMERS HANNES | | | 1 | | | 1 |
Goos Bart | | | | | 1 | 1 |
Goos Sterre | | | | | 1 | 1 |
HAEMHOUTS JOKE | | | | | 1 | 1 |
HAEST ERIC | 1 | | | | | 1 |
Haest Miguel | | | | | 1 | 1 |
HASSELTON WINNY | | 1 | | | | 1 |
Havermans Sophie | | | | | 1 | 1 |
HENDRICHX THOMAS | | | 1 | | | 1 |
HENDRIKS DANIELLE | | | | | 1 | 1 |
HERMANS DIRK | 1 | | | | | 1 |
HEYNS MARLIES | | | | | 1 | 1 |
HILLEN HILD | 1 | | | | | 1 |
Hofstede Sven | | | | | 1 | 1 |
HULSELMANS NIELS | | 1 | | | | 1 |
JACOBS MINA | 1 | | | | | 1 |
JACOBS ROBBERT | | | | | 1 | 1 |
JANAS ROMAN | | | | | 1 | 1 |
janssen Katrien | | | | | 1 | 1 |
Janssen Maarten | | | | | 1 | 1 |
JANSSEN TUUR | | 1 | | | | 1 |
Jespers Monique | | | | | 1 | 1 |
JONCKERS YVES | 1 | | | | | 1 |
Klaassen Astrid | | | | 1 | | 1 |
KOSICKI ANDREZEY | | | | | 1 | 1 |
Laenen Frank | | | | | 1 | 1 |
Lambreghts Wout | | | | | 1 | 1 |
Larosse Nora | | | | | 1 | 1 |
Lauwers Inge | | | | | 1 | 1 |
lauwers Jonas | | | | | 1 | 1 |
Lenaerts Ward | | | | | 1 | 1 |
LEYSEN CAROLINE | | | | | 1 | 1 |
Lodyga Magdalena | | | | | 1 | 1 |
LOOSE PETER | | | | | 1 | 1 |
Lormans Jesse | | | | | 1 | 1 |
LOVERIE EMMANUEL | 1 | | | | | 1 |
LUTS DANIEL | 1 | | | | | 1 |
LUYTEN DANNY | 1 | | | | | 1 |
LUYTEN NANCY | | | | | 1 | 1 |
Maes Twan | | | | | 1 | 1 |
MANS STEVE | 1 | | | | | 1 |
meerts Warre | | | | | 1 | 1 |
Meijvis Jef | | | | | 1 | 1 |
MERTENS LARS | | | 1 | | | 1 |
MERTENS SENNE | | | 1 | | | 1 |
METTEPENNINGEN KRISTOF | | | | | 1 | 1 |
Mettepenningen Stijn | | | | | 1 | 1 |
Michiels Yannick | | | | | 1 | 1 |
MIECHIELSEN LOUISA | 1 | | | | | 1 |
MONDELAERS STEVEN | | 1 | | | | 1 |
NOOIJENS LARS | | 1 | | | | 1 |
O'Leary Gerard | | | | | 1 | 1 |
Oomen Eddy | | | | | 1 | 1 |
PAEPEN WARRE | | | 1 | | | 1 |
Paulussen Inne | | | | | 1 | 1 |
PEETERS LOUIS | | 1 | | | | 1 |
PHILIPS GLENN | 1 | | | | | 1 |
PHILIPS TARA | 1 | | | | | 1 |
PITTOORS JULIE | | | 1 | | | 1 |
Porto-Carrero Ella | | | | | 1 | 1 |
Prinsen Filip | | | | | 1 | 1 |
PROOST ELLEN | 1 | | | | | 1 |
Proost Kris | | | | | 1 | 1 |
QUIRIJNEN EDGARD | 1 | | | | | 1 |
Quirynen Edgard | | | | | 1 | 1 |
Raemaekers Marcel | | | | | 1 | 1 |
Raeymakers Filip | | | | | 1 | 1 |
Ranschaert Erik | | | | | 1 | 1 |
RANSCHAERT WILLIAM | | | | | 1 | 1 |
Rijnders Olivia | | | | 1 | | 1 |
Rijnders Pieter | | | | 1 | | 1 |
Robinson Roland | | | | | 1 | 1 |
ROYAS ROMERO DIEGO | | | 1 | | | 1 |
SEELS DANNY | | 1 | | | | 1 |
SEGERS LAUTE | | 1 | | | | 1 |
SEGERS LEON | | | | | 1 | 1 |
SIMONS DIRK | | 1 | | | | 1 |
Simons Linda | | | | | 1 | 1 |
SLAEDTS WIM | | 1 | | | | 1 |
SMANS NICK | | | | | 1 | 1 |
SMETS FRANS | | | | | 1 | 1 |
